名称 | 内 容 |
输入电压范围 | 380VAC±10% |
输入电压频率 | 50(60)Hz±3% ,具有自动扫频功能 |
额定输出电流容量 | 125 A |
瞬态响应 | 100μs |
完全响应时间 | 10ms |
运行温度 | (-25~+45°C,最大日温差25°C) |
贮存温度 | -40°C~65°C |
滤波范围 | 2~50次谐波 |
滤波能力 | 容量补偿范围内电流畸变率降低到5%以下 |
功率因数矫正 | 有,可设定 |
无功输出能力 | 容量补偿范围功率因数可达0.98 |
限流能力 | 根据温度自动限流 |
海拔 | 小于1000米,按额定容量使用 大于1000米时,应降额使用,递减容量10%/1000米 |
输入保险 | 600V 200000 AIC |
浪涌耐受容量 | IEEE C62.41-1999 |
逻辑保持 | 输入电压全消失后维持120秒 |
输出限流性能 | 达到100%容量时,自动限制输出电流(可设置) |
保护 | 短路、过压、过温、限流等保护 |
校正容量 | <5% TDD(I) |
显示 | 触摸屏液晶显示 |
通讯接口 | RS485/RS232 |
并联 | 能够完成十台及以上有源电力滤波器装置并联输出校正谐波。 |
防护等级 | IP20 |
手机:4008063536 电话:13366868756
邮件:1556773829@qq.com